SG立式管道泵是为管道增压输送,解决管道压力过低而研制的新颖泵,比目前应用卧式离心泵具有很大的功能性。由于采用机械密封,电机主轴直接安装叶轮,故有效率高、耗电省、结构紧凑、体积小、重量轻、装修方便等特点,并可根据扬程与流量的需要采用并串联使用等特点。该泵做为常规离心泵的换代产品,代替了多种老式泵,目前已广泛应用于各行业,已成普遍趋势。
SG立式管道泵安装尺寸图:
泵型号 | 安装尺寸连接法兰按(jb78-59)标准制造 | 重量 | |||||||
l | h | d | d1 | d2 | b | d | nn | (kg) | |
15SG0.6-5 | 165 | 190 | 1/2管牙 | 5 | |||||
15SG1.8-10 | 230 | 300 | 1/2管牙 | 11 | |||||
20SG2-8 | 230 | 300 | 3/4管牙 | 12 | |||||
20SG3-14 | 260 | 320 | 3/4管牙 | 16 | |||||
20SG3-30 | 310 | 360 | 3/4管牙 | 29 | |||||
25SG2.5-15 | 270 | 340 | 100 | 75 | 60 | 14 | 12 | 4 | 18 |
25SG4-20 | 270 | 370 | 100 | 75 | 60 | 14 | 12 | 4 | 23 |
25SG3-30 | 290 | 370 | 100 | 75 | 60 | 14 | 12 | 4 | 30 |
32SG5-20 | 260 | 380 | 120 | 90 | 70 | 16 | 14 | 4 | 28 |
40SG5-8 | 260 | 350 | 130 | 100 | 80 | 16 | 14 | 4 | 19 |
40SG6-20 | 260 | 390 | 130 | 100 | 80 | 16 | 14 | 4 | 30 |
50SG10-7.5 | 255 | 390 | 140 | 110 | 90 | 16 | 14 | 4 | 32 |
50SG10-15 | 260 | 400 | 140 | 110 | 90 | 16 | 14 | 4 | 31 |
25SG4-20 | 260 | 370 | 100 | 75 | 60 | 14 | 12 | 4 | 23 |
25SG-3-30 | 290 | 370 | 100 | 75 | 60 | 14 | 12 | 4 | 28 |
25SG6.5-30 | 290 | 420 | 100 | 75 | 60 | 14 | 12 | 4 | 37 |
25SG10-50 | 350 | 500 | 115 | 85 | 65 | 16 | 14 | 4 | 58 |
32SG5-20 | 260 | 380 | 120 | 90 | 70 | 16 | 14 | 4 | 28 |
32SG8-30 | 290 | 420 | 120 | 90 | 70 | 16 | 14 | 4 | 38 |
32SG15-40 | 350 | 510 | 135 | 100 | 78 | 18 | 18 | 4 | 60 |
32SG12-50 | 350 | 510 | 135 | 100 | 78 | 18 | 18 | 4 | 61 |
32SG14-80 | 420 | 540 | 135 | 100 | 78 | 18 | 18 | 4 | 98 |
40SG6-20 | 260 | 390 | 130 | 100 | 80 | 16 | 14 | 4 | 30 |
40SG9-30 | 290 | 430 | 130 | 100 | 80 | 16 | 14 | 4 | 40 |
40SG18-40 | 350 | 420 | 145 | 110 | 85 | 18 | 18 | 4 | 61 |
40SG15-50 | 350 | 420 | 145 | 110 | 85 | 18 | 18 | 4 | 62 |
40SG18-65 | 420 | 550 | 145 | 110 | 85 | 18 | 18 | 4 | 98 |
40SG15-80 | 420 | 550 | 145 | 110 | 85 | 18 | 18 | 4 | 100 |
50SG10-7.5 | 255 | 390 | 140 | 110 | 90 | 16 | 14 | 4 | 30 |
50SG10-15 | 260 | 400 | 140 | 110 | 90 | 16 | 14 | 4 | 31 |
50SG12-25 | 290 | 430 | 140 | 110 | 90 | 16 | 14 | 4 | 42 |
50SG15-30 | 300 | 440 | 140 | 110 | 90 | 16 | 14 | 4 | 45 |
50SG18-40 | 350 | 530 | 160 | 125 | 100 | 20 | 18 | 4 | 64 |
50SG16-50 | 350 | 530 | 160 | 125 | 100 | 20 | 18 | 4 | 65 |
50SG20-65 | 420 | 560 | 160 | 125 | 100 | 20 | 18 | 4 | 101 |
50SG25-80 | 420 | 560 | 160 | 125 | 100 | 20 | 18 | 4 | 102 |
65SG30-100 | 420 | 690 | 160 | 125 | 100 | 20 | 18 | 4 | 165 |
65SG30-15 | 280 | 450 | 160 | 130 | 110 | 16 | 14 | 4 | 45 |
65SG30-27 | 310 | 540 | 160 | 130 | 110 | 16 | 14 | 4 | 68 |
65SG40-40 | 360 | 570 | 180 | 145 | 120 | 20 | 18 | 4 | 103 |
65SG30-50 | 360 | 570 | 180 | 145 | 120 | 20 | 18 | 4 | 105 |
65SG50-65 | 420 | 720 | 180 | 145 | 120 | 20 | 18 | 4 | 168 |
65SG40-80 | 420 | 720 | 180 | 145 | 120 | 20 | 18 | 4 | 270 |
65SG45-100 | 470 | 780 | 180 | 145 | 120 | 20 | 18 | 4 | 230 |
80SG35-20 | 310 | 560 | 185 | 150 | 125 | 18 | 18 | 4 | 70 |
80SG50-30 | 340 | 590 | 185 | 150 | 125 | 18 | 18 | 4 | 100 |
80SG70-40 | 400 | 730 | 195 | 160 | 135 | 22 | 18 | 4 | 173 |
80SG60-50 | 400 | 730 | 195 | 160 | 135 | 22 | 18 | 4 | 175 |
80SG80-65 | 470 | 800 | 195 | 160 | 135 | 22 | 18 | 8 | 233 |
80SG70-80 | 470 | 800 | 195 | 160 | 135 | 22 | 18 | 8 | 235 |
80SG55-100 | 520 | 850 | 195 | 160 | 135 | 22 | 18 | 8 | 290 |
100SG40-18 | 310 | 570 | 205 | 170 | 145 | 18 | 18 | 4 | 75 |
100SG50-30 | 340 | 600 | 205 | 170 | 145 | 18 | 18 | 4 | 100 |
100SG70-40 | 400 | 750 | 215 | 180 | 155 | 22 | 18 | 8 | 180 |
100SG60-50 | 400 | 750 | 215 | 180 | 155 | 22 | 18 | 8 | 185 |
100SG80-65 | 470 | 810 | 215 | 180 | 155 | 22 | 18 | 8 | 245 |
100SG75-78 | 470 | 810 | 215 | 180 | 155 | 24 | 18 | 8 | 250 |
100SG100-60 | 500 | 870 | 215 | 180 | 155 | 24 | 18 | 8 | 300 |
100SG55-100 | 500 | 870 | 215 | 180 | 155 | 24 | 18 | 8 | 300 |
125SG80-18 | 520 | 690 | 245 | 210 | 185 | 24 | 18 | 8 | 155 |
150SG100-15 | 520 | 710 | 280 | 240 | 210 | 22 | 23 | 8 | 160 |
150SG140-26 | 550 | 830 | 280 | 240 | 210 | 22 | 23 | 8 | 300 |
150SG160-40 | 550 | 900 | 280 | 240 | 210 | 22 | 23 | 8 | 350 |
150SG200-50 | 720 | 925 | 280 | 240 | 210 | 22 | 23 | 8 | 370 |
150SG220-65 | 720 | 1050 | 280 | 240 | 210 | 26 | 23 | 8 | 450 |
150SG170-180 | 720 | 1050 | 280 | 240 | 210 | 26 | 23 | 8 | 500 |
200SG200-20 | 550 | 860 | 335 | 295 | 265 | 26 | 23 | 8 | 300 |
200SG200-35 | 720 | 925 | 335 | 295 | 265 | 26 | 23 | 8 | 370 |
200SG200-44 | 720 | 950 | 335 | 295 | 265 | 28 | 23 | 8 | 390 |
200SG240-60 | 720 | 1080 | 335 | 295 | 265 | 28 | 23 | 8 | 500 |
200SG200-75 | 720 | 1080 | 335 | 295 | 265 | 28 | 23 | 8 | 520 |
250SG380-22 | 680 | 1020 | 390 | 350 | 320 | 28 | 23 | 12 | 430 |
350SG500-30 | 700 | 1100 | 390 | 350 | 320 | 28 | 23 | 12 | 550 |
300SG400-20 | 680 | 1050 | 440 | 400 | 368 | 28 | 23 | 12 | 460 |
300SG500-30 | 700 | 1130 | 440 | 400 | 368 | 28 | 23 | 12 | 580 |
350SG800-20 | 750 | 1180 | 500 | 460 | 428 | 30 | 23 | 16 | 600 |
400SG1000-18 | 800 | 1210 | 565 | 515 | 482 | 32 | 23 | 16 | 650 |
500SG1200-15 | 850 | 1240 | 670 | 620 | 585 | 34 | 25 | 20 | 750 |
500SG800-20 | 850 | 1240 | 670 | 620 | 585 | 34 | 25 | 20 | 750 |
SG立式管道泵产品用途:
1、S适用于高层建筑增压送水、园林喷灌、冷却塔上水、远距离输水、空调、制冷冲洗、浴室等冷;暖水循环加压。使用温度80℃以下。
2、适用于采暖、锅炉等行业的高温热水增压循环。使用温度150℃以下。
3、适用于输送食品、制药、造酒、化工等行业的工艺流程中腐蚀性介质,使用温度80℃以下。
4、适用于输送无腐蚀性液体,有甲烷或煤矿井下固定设备I类及工厂IIA、II B级,温度组别为 T1、T2、T3、T4组存在爆炸性混合物的其它工业场所。使用温度80℃以下。
5、适用于输送化工、制药、石油、食品、国防等工业腐蚀性液体,有甲烷或煤矿井下固定设备I类及工厂IIA、IIB级,温度组别为T1、T2、T3、T4组存在爆炸性混合物的其它工业场所。使用温度150℃以下。
一、泵体
1、泵壳
泵壳是立式管道泵的核心部分,通常由铸铁或不锈钢制成,具有良好的耐腐蚀性和机械强度。它不仅为内部组件提供支撑和保护,还负责引导液体流动方向,确保流体能够顺畅地进入和离开泵体。
2、叶轮
叶轮是实现能量转换的关键部件,通过旋转产生离心力,推动液体从中心向外缘运动,从而增加液体的压力和速度。根据具体应用需求,叶轮可以设计为开放式、半开式或封闭式结构,每种类型都有其适用场景。
二、电机
1、电动机
电动机为立式管道泵提供驱动力,通常采用三相异步电动机。它通过联轴器直接驱动泵轴旋转,使叶轮高速运转。高效节能型电机不仅能降低能耗,还能提高系统的整体效率。
2、联轴器
联轴器连接电机轴与泵轴,起到传递扭矩的作用。常见的联轴器类型包括弹性柱销联轴器和膜片联轴器,它们能够在一定程度上补偿轴向位移和角偏差,减少振动和噪音。
三、轴承与密封
1、轴承
轴承用于支撑泵轴,减少摩擦并保持转子的稳定运行。立式管道泵通常配备滚动轴承或滑动轴承,前者适用于高速轻载场合,后者则更适合低速重载条件。定期添加润滑油或润滑脂对于延长轴承寿命至关重要。
2、机械密封
机械密封位于泵轴与泵壳之间,防止介质泄漏。它由动静环、弹簧和密封圈等部件组成,依靠动静环之间的紧密贴合来实现密封效果。优质的机械密封材料(如碳化硅或陶瓷)能有效应对高温高压环境下的密封挑战。
四、进出口法兰
1、进口法兰
进口法兰作为液体进入泵体的入口,通常位于泵体下方。其尺寸和规格需与管道系统匹配,以确保连接牢固且无泄漏。合理的法兰设计有助于减少流体阻力,提高吸入效率。
2、出口法兰
出口法兰则是液体离开泵体后进入下游管道的接口,通常位于泵体上方。同样,其尺寸和规格应符合系统要求,并确保密封良好,避免介质泄漏。